SAISON 2024/2025 | Scores pour changer de niveau | |||||||||
384 | 384 | 384 | 384 | 384 | ||||||
Lic | Nom Prénom | an | Club | Cat | Niv DEPART prochain concours | Vias | Montpellier | Prades le lez | Lunel | Lattes |
00255556D | BERLEMOND ENZO | BEZIERS | U15 | AS | 0 | 386 | 359 | 0 | 0 | |
0054116X | COMPTE-ACHARD AYMERIC | BEZIERS | U13 | N1 | 392 | 0 | 372 | 0 | 0 | |
1037869T | CROZES SARAH | BEZIERS | U18 | N2 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | |
0042893Y | DEREGNAUCOURT NOA | 2011 | BEZIERS | U15 | N2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0053598J | EGEA PAUL | BEZIERS | U15 | N3 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | |
0055248C | LEVASSEUR ARTHUR | BEZIERS | U15 | AS | 404 | 349 | 369 | 0 | 0 | |
1007104M | LUCIBELLO ROMAIN | BEZIERS | U18 | N2 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | |
0054100E | MAMOUNE ABDALLAH | BEZIERS | U18 | N2 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | |
1027214Y | MAMOUNE ASMA | BEZIERS | U13 | N3 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | |
0054133R | MOREAU JUSTIN | BEZIERS | U15 | N3 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | |
1037796Y | PLAISANCE ALICIA | BEZIERS | U15 | N3 | 0 | 300 | 324 | 0 | 0 | |
0024994T | ROCA NINA | 2008 | BEZIERS | U18 | N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1007146C | VINDIN MAELLE | BEZIERS | U15 | N1 | 389 | 0 | 359 | 0 | 0 |
Date
Jour du concours
samedi 15 mars
Heure du concours
13H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.